Splashdrone 4
De SplashDrone 4 is de 5e generatie waterdichte drone die SwellPro's 7 jaar kennis en begrip van drone-waterdichtingstechnologie vertegenwoordigt. De Splashdrone 4 is geheel opnieuw ontworpen voor een vernieuwende gebruikerservaring en geschikt voor elke omgeving!
- Slide in batterij voor optimaal gemak!
- Gebruik jou smartphone als beeldscherm!
- De controller is waterdicht!
- Integreer systemen van derde dankzij de API en SDK!
- Meerdere camerasystemen verkijgbaar
- Payload toepassingen
De volledige specificaties staan onderaan deze pagina.
De Splashdrone 4 valt onder de subcategorie A3
Let op de set bevat geen camera, klik op meer informatie en kijk onderaan de pagina wat er in de doos zit!
Gerelateerde producten
De waterdichte Drone voor jou!
De SplashDrone 4 is ontworpen om de beste waterdichting-stechnologie in de industrie te hebben. De stevige, stijve romp is gemaakt van industrieel ABS. Elke SplashDrone 4 is in de fabriek tot in de kleinste details verzegeld en op luchtdruk getest voor onze exclusieve 100% waterdichte garantie. De waterdichte motoren en interne elektronica zijn ook gecoat met een corrosiebestendige coating die een extra beschermingslaag toevoegt aan het toch al totale waterdichte ontwerp .
Met de controller zo het water in
De geheel nieuwe SplashDrone 4-afstandsbediening is nu waterdicht voor een zorgeloze werking. Je kunt hem zelfs op het water gooien of het verzamelde zand wegspoelen. De ingebouwde GPS biedt een verscheidenheid aan nieuwe functies, waaronder realtime tracking en dynamische terugkeer naar de piloot. De afstandsbediening is nu in staat om meerdere apparaten aan te sluiten voor een betere samenwerking.
** Vergeet niet te controleren of jou telefoon ook waterdicht is voor je de controller in het water gooit. **
Wat zit er in de doos?
Specificaties Drone | |
---|---|
Waterproof rating | IP67 |
Drone gewicht inclusief batterij en propellers | 2.18 kg |
Axis Diameter | 450mm |
Maximale opstijg snelheid | 4m/s |
Maximale daling snelheid | 4m/s |
Maximale vliegsnelheid | 22 m/s (ATTI)); 10 m/s (GPS) |
Maximale kantelhoek | 12.5° (ATTI); 25° (ATTI fast) |
Maximale Takeoff Altitude | GPS: 120 meter / ATTI: geen limiet |
Maximale Wind speed resistance | 8 m/s (11-16knots)(F4); 14 m/s (F7) peak gust |
Vliegtijd op 1 batterij | +/-30 min. zonder weerstand; +/-25 min. met GC3-S |
Maximale vliegafstand | 5 KM |
Maximale Payload capaciteit | 2 Kg |
Propellers | #1242 carbon fiber quick release propellers |
Operating Frequency: | 5180 - 5875 MHz |
Transmitter Power (EIRP): | FCC/IC: ≤ 24 dBm CE/SRRC/MIC: ≤ 20 dBm |
Bedrijfstemperatuur | -10℃ ~ 40℃ |
GPS Techniek | GPS/GLONASS |
Hovering Precision: | ±0.5 m (verticaal); ±0.5 m (horizontaal) |
Pass-through Serial Port: | Verbind met apparatuur van derden en verstuur deze data via de remote controller |
UART: | Toegestaan TTL via serieel naar TCP en baud rate van 115200 |
Wi-Fi Hotspot: | IP: 192.168.1.101:2222 |
Power Input: | 12V/2A | 5V/2A |
Specificaties Batterij | Prijs |
---|---|
Capaciteit | 6600mAh |
Volt | 14.8V |
Type | Intelligent 4S LiPo |
Watt Uur | 97.68 Wh |
Afmetingen | 153.6*82.4*48.3mm |
Gewicht | 735 g (±5 g) |
Bedrijfstemperatuur | -10℃ - 40℃ |
Laadduur | 1.5 uur |
Maximaal laadvermogen | 84W |
Specificaties Remote Controller | |
---|---|
Waterproof Rating: | IP66 |
Operating Frequency: | 5180 - 5875 MHz |
Transmitter Power (EIRP): | FCC/IC: ≤ 24 dBm CE/SRRC/MIC: ≤ 20 dBm |
Real-time Video Transmission: | 720P@30fps |
Latency | 200 ms (afhankelijk van omgeving en gekoppelde telefoon) |
Batterij | 2S 3600mAh |
Batterijduur | Tot 8 uur |
Working Current/Voltage: | 0.3A/7.4V |
Ethernet Port: | IP: 192.168.2.220:2222 |
Wi-Fi Hotspot: | IP: 192.168.2.220: 2020; Default password: 12345678 |
Mobile Device Mount: | Geschikt voor alle telefoons, voor tablets is er een grotere houder beschikbaar welke apart verkocht wordt |
Screen: | 2.68 inch, 128x64 |
Bedrijfstemperatuur | -10℃ - 40℃ |
Laadduur | 3 uur |
Power Input | 5V/2A |
Lader | |
---|---|
Input | 100 – 240V, 50/60Hz |
Output | 16.8V@Dynamic Current / 5V@1.5A |
Rated Power | 84.5 W |
Mobiele verbinding | |
---|---|
Operation Frequency: | 5180 - 5875 MHz |
Max Transmission Distance: | 10 m (Unobstructed, free of interference) |
App: | NaviFly |
Live View Quality: | 720p@30fps |
Latency: | < 250 ms (depending on environmental conditions and mobile devices) |